ВНИМАНИЕ! Обращаем Ваше внимание, что при отсутствии действующего договора на обслуживание при расчете стоимости работ необходимо учитывать стоимость выезда специалиста на освидетельствование (проверку) установленного (смонтированного) оборудования.
Разовый выезд по г. Москве и Московской обл. в пределах первого «бетонного кольца» 4 500 р.
Разовый выезд по г. Москве и Московской обл. за пределы первого «бетонного кольца» из расчета 40 руб. за 1 км. 4 500 р.+ (40 руб. х кол-во км.)
| Договор на пуско-наладку (П/Н) и сервисно-техническое обслуживание (СТО) оборудования котельной в первый год эксплуатации | |||||
| стандарт | VIP | ||||
| № | оборудование категории № 1* | оборудование категории № 2** | оборудование категории № 1* | оборудование категории № 2** | |
| 1 | Газовый счетчик (G-4; G-6; G-10) | 1 100р. | 1 100р. | X | X |
| 2 | Сигнализатор загазованности | 5 300р. | 5 300р. | X | X |
| 3 | Домовой регуляторный пункт (ДР/ДРП) пропускной способностью менее 50 м.куб./час | 8 800р. | 8 800р. | X | X |
| 4 | Плита газовая 2-х конфорочная (ПГ 2) | 800р. | 800р. | X | X |
| 5 | Плита газовая 4-х конфорочная (ПГ 4) | 1 100р. | 1 100р. | X | X |
| 6 | Водонагреватель проточный газовый (ВПГ/газовая колонка) | 7 200р. | 7 200р. | X | X |
| 7 | Емкостной газовый водонагреватель (ЕГВ/газовый бойлер) | 17 900р. | X | X | X |
| 8 | Котел отечественный (АОГВ, АКГВ и т.п.) | 20 500р. | Х | X | Х |
| 9 | Котел электрический | 23 500р. | Х | X | Х |
| 10 | Котел импортный навесной | 26 600р. | 34 000р. | 50 500р. | 50 500р. |
| 11 | Котел импортный напольный, с атмосферной горелкой, мощностью до 60 кВт | 29 300р. | 32 500р. | 50 500р. | 59 000р. |
| 12 | Котел импортный напольный, с атмосферной горелкой, мощностью от 61 до 100 кВт | 29 300р. | 32 500р. | 50 500р. | 66 500р. |
| 13 | Котел импортный напольный, с атмосферной горелкой, мощностью от 100 кВт | X | X | X | X |
| 14 | Котел импортный напольный, с атмосферной горелкой, мощностью свыше 151 кВт | договорная | договорная | договорная | договорная |
| 15 | Котел импортный напольный, с вентиляторной горелкой, мощностю до 100 кВт | 36 800р. | 40 200р. | 67 800р. | 73 500р. |
| 16 | Котел импортный наполный, с вентиляторной горелкой, мощностью свыше 101 кВт | договорная | договорная | договорная | договорная |
| 17 | Котел импортный конденсационный, мощностью до 60 кВт | 31 600р. | 39 000р. | 57 800р. | 62 300р. |
| 18 | Котел импортный навесной конденсационный, мощностью от 61 кВт | 33 500р. | 38 000р. | 62 000р. | 69 900р. |
| 19 | бойлер косвенного нагрева | 13 700р. | 13 700р. | Х | Х |
| 20 | Газовый генератор Generac | Х | 27 000р. | Х | Х |
| 21 | Система отопления дома | договорная | договорная | договорная | договорная |
| 22 | Система водяных теплых полов | договорная | договорная | договорная | договорная |
Договор «Стандарт» — включает в себя выезд на пуско-наладочные работы, один плановый выезд на проведение СТО и неограниченное количество обоснованных вызовов на внеплановый ремонт.
Договор «VIP» — включает в себя выезд на пуско-наладочные работы, четыре плановых выезда на проведение СТО и неограниченное количество обоснованных вызовов на внеплановый ремонт.
* — к оборудованию категории № 1 относятся модели следующих производителей: Mora, Alfatherm, Protherm, ACV, Ferroli, Beretta, Sime, Ariston, Baxi, Therm, Hermann, Ишма, АОГВ, АКГВ, Боринское, Нева, Bosch, Vaillant
** — к оборудованию категории № 2 относятся модели следующих производителей: Buderus, Hansa, Viessmann, Wolf, De Detrich, Frisquet, Generac
