ВНИМАНИЕ! Обращаем Ваше внимание, что при расчете стоимости монтажных/демонтажных работ необходимо учитывать стоимость выезда специалиста.
Разовый выезд по г. Москве и Московской обл. в пределах первого «бетонного кольца» 4 500 р.
Разовый выезд по г. Москве и Московской обл. за пределы первого «бетонного кольца» из расчета 35 руб. за 1 км. 4 500 р.+ (35р. х кол-во км.)
Скачать прайс-лист на работы по монтажу (демонтажу) —>>>
Газовое оборудование:
| № | монтаж | демонтаж | ||
| 1.1 | Сигнализатор загазованности (электронная часть) | 5 200р. | Х | |
| 1.2 | Домовой регуляторный пункт (ДРП) пропускной способностью менее 50 м.куб./час | Х | Х |
Газоиспользующее оборудование:
| Газовая плита | ||||
| № | монтаж | демонтаж | ||
| 2.1 | Плита газовая (ПГ) | 6 400р. | 500 | |
| 2.2 | Варочная панель (монтаж в подготовленное установочное место) | 7 200р. | 500 | |
| Водонагреватель проточный газовый (газовая колонка) | ||||
| № | монтаж | демонтаж | ||
| 2.3 | Водонагреватель проточный газовый (ВПГ/газовая колонка) | 9 600р. | 1 000 | |
| Емкостной газовый водонагреватель | ||||
| № | монтаж | демонтаж | ||
| 2.4 | Емкостной газовый водонагреватель (ЕГВ/газовый бойлер) | 12 000р. | 3 000 | |
| Газовый (электрический) котёл | ||||
| № | монтаж | демонтаж | ||
| 2.5 | Котел отечественный (АОГВ, АКГВ и т.п.) | от 14 000р. | от 3 000р. | |
| 2.6 | Котел отечественный электрический (гидравлика) | от 12 000р. | от 3 000р. | |
| 2.7 | Котел импортный электрический (гидравлика) | от 14 000р. | от 3 000р. | |
| 2.8 | Котел импортный навесной | от 17 000р. | от 3 000р. | |
| 2.9 | Подключение электрических котлов к сети (220 или 380 вольт) | договорная | договорная | |
| 2.10 | ИБП | 800р. | Х | |
| Газовый генератор | ||||
| № | монтаж | демонтаж | ||
| 2.11 |
Газовый генератор Generac |
от 50 000р. | от 12 000р. | |
Дополнительное оборудование (обвязка) котельной (топочной):
| № | монтаж | демонтаж | ||
| 3.1 | Гидравлический разделитель | от 6 500р. | от 1 000р. | |
| 3.2 | Распределительный коллектор | от 8 500р. | от 1 000р. | |
| 3.3 | Насосная группа | от 8 500р. | от 1 000р. | |
| 3.4 | Циркуляционный насос | от 3 500р. | от 1 000р. | |
| 3.5 | Мембранный расширительный бак | от 3 000р. | от 1 000р. | |
| 3.6 | Группа безопасности | от 3 500р. | от 1 000р. | |
| 3.7 | Автоматика управления | от 12 000р. | от 1 000р. | |
| 3.8 | Уличный датчик | от 4 500р. | от 1 000р. | |
| 3.9 | Комнатный датчик | от 3 500р | от 1 000р. | |
| 3.10 | Датчик отопительного контура | от 3 000р. | от 1 000р. | |
| 3.11 | Запорная, регулирующая арматура, фильтры-грязевики, фитинги, трубы и т.п. | от 3 500р. | от 1 000р. | |
| 3.12 | Система дистанционного контроля «Зима 911» | от 5 300р. | от 1 000р. |
Теплый пол, системы отопления, водоснабжения, канализации:
| № | монтаж | демонтаж | ||
| 4.1 | Система отопления (точка) | от 4 500р. | от 1 500р. | |
| 4.2 | Теплый пол (за 1м.кв.) | от 600р. | от 300р. | |
| 4.3 | Водоснабжение (точка) | от 3 000р. | от 1 500р. | |
| 4.4 | Канализация (точка) | от 3 000р. | от 1 500р. |
Система водоочистки/водоподготовки:
| № | монтаж | демонтаж | ||
| 5.1 | Исследование воды (30 показателей) | 6 000 руб. | Х | |
| 5.2 | Ремонт/ замена компрессора (без стоимости материалов) | от 2 500 руб. | Х | |
| 5.3 | Ремонт/ замена автоматического воздушного клапана (без стоимости материалов) | от 2 500 руб. | Х | |
| 5.4 | Ремонт/ замена датчика потока (без стоимости материалов) | от 2 500 руб. | Х | |
| 5.5 | Ремонт/ замена дозирующего насоса (без стоимости материалов) | от 2 500 руб. | Х | |
| 5.6 | Ремонт/ замена контроллера пропорционального дозирования (без стоимости материалов) | от 2 500 руб. | Х | |
| 5.7 | Ремонт/ замена водосчётчика (без стоимости материалов) | от 2 500 руб. | Х | |
| 5.8 | Ремонт/ замена УФ стерилизатора (без стоимости материалов) | от 2 500 руб. | Х | |
| 5.9 | Ремонт/ замена реагентного бака (без стоимости материалов) | от 2 500 руб. | Х | |
| 5.10 | Ремонт/ замена солевого бака (без стоимости материалов) | от 2 500 руб. | Х | |
| 5.11 | Замена картриджа фильтра (без стоимости материалов) | от 2 500 руб. | Х | |
| 5.12 | Проверка программирования/ программирование управляющих клапанов | от 2 500 руб. | Х | |
| 5.13 | Перезагрузка фильтрующих колонн (без стоимости материалов) | от 5 000 руб. | Х | |
| 5.14 | Разовое сервисное обслуживание (без стоимости материалов) | от 7 000 руб. | Х | |
| 5.15 | Годовой договор на сервисное обслуживание (без стоимости материалов) | от 17 000 руб. | Х |
Система дистанционного контроля «Зима 911»:
Стоимость монтажного комплекта 24960 руб.
Работы по установке и монтажу 7800 руб.
Выезд на разовые работы:
| № | монтаж | демонтаж | ||
| 7.1 | Разовый выезд по г.Москве и Московской обл. в пределах первого «бетонного кольца» | 3 000р. | 3 000р. | |
| 7.2 | Разовый выезд по г.Москве и Московской обл. за пределы первого «бетонного кольца» из расчета 20 руб. за 1 км. | 3000р.+ (20р. х кол-во км.) | 3000р.+ (20р. х кол-во км.) |
