ВНИМАНИЕ! Обращаем Ваше внимание, что при отсутствии действующего договора на обслуживание при расчете стоимости работ необходимо учитывать стоимость выезда специалиста на освидетельствование (проверку) установленного (смонтированного) оборудования.
Разовый выезд по г.Москве и Московской обл. в пределах первого «бетонного кольца» 4 500 р.
Разовый выезд по г.Москве и Московской обл. за пределы первого «бетонного кольца» из расчета 30 руб. за 1 км. 4 500 р.+ (30р. х кол-во км.)
Скачать прайс-лист на сервисное техническое обслуживание (СТО) оборудования котельной —>>>
Годовое сервисное обслуживание оборудования котельной
- От 10 000 руб. включая все установленное отопительное оборудование.
- Сумма договора рассчитывается индивидуально исходя из состава, мощности и типа установленного отопительного оборудования (см. таблицу ниже).
- — не менее 1-го планового выезда на техническое обслуживание бесплатно
- — обоснованные аварийные выезды неограниченно и бесплатно
- — аварийный выезд до 24 часов
- — только оригинальные запасные части
- — скидки постоянным клиентам на запчасти и оборудование
| Договор на сервисное техническое обслуживание (СТО) оборудования котельной | |||||||
| льготный | стандарт | VIP | |||||
| № | оборудова- ние кат. № 1* | оборудова- ние кат. № 2** | оборудова- ние кат.№ 1* | оборудова- ние кат. № 2** | оборудова- ние кат. № 1* | оборудова- ние кат. № 2** | |
| 1 | Выезд специалиста на освидетельствование | Х | Х | 4500р. | 4500р. | 4500р. | 4500р. |
| 2 | Газовый счетчик (G-4; G-6; G-10) | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. | 1 100р. | Х | Х |
| 3 | Сигнализатор загазованности | 2 200р. | 2 200р. | 2 200р. | 2 200р. | Х | Х |
| 4 | Домовой регуляторный пункт (ДР/ДРП) пропускной способностью менее 50 м.куб./час | 7 300р. | 7 300р. | 9 500р. | 9 500р. | Х | Х |
| 5 | Плита газовая 2-х конфорочная (ПГ 2) | 900р. | 900р. | 900р. | 900р. | 900р. | 900р. |
| 6 | Плита газовая 4-х конфорочная (ПГ 4) | 1 200р. | 1 200р. | 1 200р. | 1 200р. | 1 200р. | 1 200р. |
| 7 | Водонагреватель проточный газовый (ВПГ/газовая колонка) | 3 300р. | 4 000р. | 3 300р. | 4 000р. | Х | Х |
| 8 | Емкостной газовый водонагреватель (ЕГВ/газовый бойлер) | 9 000р. | Х | 11 200р. | Х | Х | Х |
| 9 | Емкостной электрический водонагреватель (ЕЭВ/электрический бойлер) | 5 000р. | Х | 7 000р. | Х | Х | Х |
| 10 | Котел отечественный (АОГВ, АКГВ и т.п.) | 13 500р. | Х | 15 000р. | Х | Х | Х |
| 11 | Котел электрический | 16 000р. | Х | 19 000р. | Х | Х | Х |
| 12 | Котел импортный навесной (включая счетчик и СГГ) | 16 200р. | 16 200р. | 19 000р. | 21 000р. | 43 000р. | 43 000р. |
| 13 | Котел импортный напольный, с атмосферной горелкой, мощностью до 60 кВт | 16 200р. | 21 000р. | 19 000р. | 25 000р. | 43 000р. | 51 800р. |
| 14 | Котел импортный напольный, с атмосферной горелкой, мощностью от 60 кВт до 100 кВт | 17 900р. | 22 300р. | 21 200р. | 28 000р. | 47 600р. | 42 000р. |
| 15 | Котел импортный напольный, с атмосферной горелкой, мощностью от 101 кВт | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
| 16 | Котел импортный навесной конденсационный, мощностью до 60 кВт | 21 500р. | 23 500р. | 23 900р. | 27 800р. | 49 600р. | 54 700р. |
| 17 | Котел импортный навесной конденсационный, мощностью от 61 кВт | 24 800р. | 25 800р. | 25 700р. | 28 300р. | 54 700р. | 58 700р. |
| 18 | Котел импортный напольный, с вентиляторной горелкой, мощностью до 100 кВт | 21 900р. | 25 200р. | 25 850р. | 32 000р. | 59 600р. | 65 900р. |
| 19 | Котел импортный напольный, с вентиляторной горелкой, мощностью свыше 101 кВт | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
| 20 | Газовый генератор Generac | Х | 17 500р. | Х | 17 500р. | Х | 26 600р. |
| 21 | Система водоподготовки (водоочистки) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 22 | Система отопления дома | Х | Х | Х | Х | договорная | договорная |
| 23 | Система водяных теплых полов | Х | Х | Х | Х | договорная | договорная |
Договор «Стандарт» — включает в себя выезд на пуско-наладочные работы, один плановый выезд на проведение СТО и неограниченное количество обоснованных вызовов на внеплановый ремонт.
Договор «VIP» — включает в себя выезд на пуско-наладочные работы, четыре плановых выезда на проведение СТО и неограниченное количество обоснованных вызовов на внеплановый ремонт.
Договор «Льготный» — включает в себя один плановый выезд на проведение СТО и неограниченное количество обоснованных вызовов на внеплановый ремонт и действует при непрерывной пролонгации, начиная со второго года эксплуатации
* — к оборудованию категории № 1 относятся модели следующих производителей: Mora, Alfatherm, Protherm, ACV, Ferroli, Beretta, Sime, Ariston, Baxi, Therm, Hermann, Ишма, АОГВ, АКГВ, Боринское, Нева, Bosch, Vaillant
** — к оборудованию категории № 2 относятся модели следующих производителей: Buderus, Hansa, Viessmann, Wolf, De Detrich, Frisquet, Genera
Скачать прайс-лист на сервисное техническое обслуживание (СТО) оборудования котельной —>>>
